| Machine features |
|---|
| Parameters/Model | Unit | ANC-460/ANC-460L | ANC-460H/ANC-460HL | ANC-530/ANC-530L | ANC-660A | ANC-770A | ANC-890A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing over bed | mm | 460 | 460 | 530 | 660 | 770 | 900 |
| Diameter over cross slide | mm | 240 | 240 | 305 | 360 | 470 | 600 |
| Center height | mm | 230 | 230 | 265 | 325 | 380 | 445 |
| Distance between centers | mm | 1000 1500 |
1000 1500 |
1100 1520 |
1500/2000/3000/4000/5000 | ||
| Bed width | mm | 350 | 350 | 350 | 480 | ||
| Spindle shank | A1-6/D1-6 | A2-8 | A1-8/D1-8 | A1-11/D1-11 | |||
| Spindle rotation range(4 steps) | H1:900-2500 H2:320-1000 L1:110-400 L2:45-150 |
40-4000 | H1:550-1600 H2:210-640 L1:80-250 L2:30-100 |
H1:551-1200 H2:166-540 L1:76-165 L2:25-75 |
|||
| Spindle bore | mm | 54 | 54 | 80 | 104 | 104/155/230 | |
| Chuck hole diameter | 8'' | 8'' | 10'' | 12''/15'' | |||
| Z axis longitudinal travel | mm | 895 1415 |
895 1415 |
895 1415 |
1305,1800, 2800, 3800, 4800 | ||
| Cross slide travel по оси X | mm | 280 | 280 | 300 | 400 | ||
| Upper carriage width | mm | 115 | 115 | 125 | 280 | ||
| Tool size | mm | 25x25 | 32x32 | ||||
| X axis rapid travel | rpm | 5 | |||||
| Z axis rapid travel | rpm | 10 | |||||
| Rear tailstock diameter | mm | 65 | 105 | ||||
| Rear tailstock travel | mm | 150 | |||||
| Rear tailstock cone | MT5 | MT6 | |||||
| Spindle motor power | HP | 7.5/10 | 10/15 | 20/35 | |||
| X,Z axis drivers | kw | DC Servo | AC Servo | DC Servo | AC Servo | ||
| Speed range, manual feed | m/rev | 0.01-500 (0.0004-19.68) |
|||||
| Coolant motor power | HP | 1/8 | 1/4 | ||||
| Machine net weight |
kg | 2270 2724 |
2500 2750 |
3000 3500 |
5000,5500,6500,7500,8500 | ||
| Machine size (LxWxH) | mm | according to machine standarts | |||||
| Standart systems and accessories | |
|---|---|
| - Automatic lubrication system | - Connecting mandrel |
| - Cooling system | - Center |
| - 8'' hydraulic hollow chuck, cylinder (for ANC-460H series) | - Leveling pads |
| - Electrical tool holder H4 (for ANC-460H series) | - Transformer 380 V |
| - 4 position tool holder | - RS-232 port |
| - Coolant splash guard | - Working light |
| - Manual operation | |
| Additional options | |
|---|---|
| - Motor switch for bigger size | - 4-position electrical turret |
| - Bigger spindle hall | - 8 position hydraulic turret with a straight disc type |
| - 3-jaw chuck | - Rotating center |
| - 4-jaw chuck | - Hydraulical rear tailstock |
| - Hydraulical chuck | - Chip conveyor |
| - Adapter plate | - CE |
| - Steady rest | - Voltage regulator |
| - Moveable rest | - Fast tool holder |
| - Cutting, auxiliary tool | |